【今日利率】2024/1/19
发布时间 : 2024-01-19 文章来源 : 本站
●安全合规:银企直贴,资金安全,流程合规
●利率最优:银行贴现无利差,价格最低
●秒级回款:回款实时到账
●账税无忧:银行开具贴息发票,凭证齐全
●授信广泛:银票、商票、电子债权凭证全覆盖
一、银行承兑汇票贴现利率
银行分类 | 到期日 | 100万以上 | 100-50万 | 50-20万 | 20万以内 |
一类行 | 20240329 | 2.00% | 2.05% | 2.10% | 2.40% |
20240531 | 2.35% | 2.45% | 2.52% | 2.82% | |
20240628 | 2.07% | 2.17% | 2.24% | 2.54% | |
20240731 | 2.20% | 2.30% | 2.37% | 2.67% | |
二类行 | 20240329 | 2.05% | 2.10% | 2.15% | 2.45% |
20240531 | 2.45% | 2.55% | 2.62% | 2.92% | |
20240628 | 2.17% | 2.27% | 2.34% | 2.64% | |
20240731 | 2.30% | 2.40% | 2.47% | 2.77% | |
三类行 | 20240329 | 2.10% | 2.15% | 2.20% | 2.50% |
20240531 | 2.55% | 2.65% | 2.72% | 3.02% | |
20240628 | 2.27% | 2.37% | 2.44% | 2.74% | |
20240731 | 2.40% | 2.50% | 2.57% | 2.87% | |
四类行 | 20240329 | 2.20% | 2.30% | 2.37% | 2.67% |
20240531 | 2.65% | 2.75% | 2.82% | 3.12% | |
20240628 | 2.37% | 2.47% | 2.54% | 2.84% | |
20240731 | 2.50% | 2.60% | 2.67% | 2.97% | |
五类行 | 20240329 | 2.40% | 2.45% | 2.50% | 2.80% |
20240531 | 3.15% | 3.25% | 3.32% | 3.62% | |
20240628 | 2.87% | 2.97% | 3.04% | 3.34% | |
20240731 | 3.00% | 3.10% | 3.17% | 3.47% |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、电子债权凭证融资利率(部分)
序号 | 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
1 | 云信(中企云链) | 3.5% | 13.0% |
2 | 融信(建信融通) | 3.5% | 13.0% |
3 | 电建融信 | 3.5% | 11.0% |
4 | 航信 | 6.0% | 12.0% |
5 | 中交e信 | 4.0% | 8.0% |
6 | 中铁e信 | 4.0% | 8.5% |
7 | 迪链 | 5.2% | 6.8% |
8 | 美易单 | 4.0% | 9.0% |
9 | 金单 | 5.0% | 11.0% |
10 | 商银微芯 | 4.0% | 11.0% |
11 | 通宝 | 4.0% | 8.0% |
12 | 速链云 | 5.0% | 9.0% |
13 | 河钢铁信 | 5.5% | 10.0% |
14 | 惠融好链 | 4.5% | 11.0% |
15 | 舜信 | 5.0% | 11.0% |
16 | 宝象 | 4.0% | 9.0% |
17 | 山高e信 | 5.0% | 12.0% |
18 | 港易单 | 4.5% | 12.0% |
19 | 鞍钢惠信 | 4.0% | 9.0% |
20 | 山铁e链 | 4.5% | 12.0% |
21 | 徐工融票 | 4.0% | 10.0% |
22 | 三一金票 | 5.0% | 10.0% |
23 | 融易单 | 4.5% | 9.5% |
24 | 海慧鑫链 | 4.0% | 10.0% |
25 | 陕建筑信 | 9.0% | 16.0% |
云信贴现、融信贴现、电建融信贴现、中铁e信贴现、航信贴现、陕建筑信贴现、美易单贴现、迪链贴现、金单贴现、商银微芯贴现、通宝贴现、速链云贴现、河钢铁信贴现、惠融好链贴现
三、商业承兑汇票贴现利率(部分)
序号 | 承兑主体 | 最低价 |
1 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 3.3% |
2 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 3.3% |
3 | 宝山钢铁股份有限公司 | 3.3% |
4 | 欧冶工业品股份有限公司 | 3.3% |
5 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3.3% |
6 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 3.5% |
7 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 3.3% |
8 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 3.3% |
9 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 3.3% |
10 | 中国航发动力股份有限公司 | 3.3% |
11 | 中国航发南方工业有限公司 | 3.3% |
12 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 3.3% |
13 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 3.3% |
14 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 3.3% |
15 | 中国石油天然气股份有限公司 | 3.3% |
16 | 中交第二航务工程局有限公司 | 3.3% |
17 | 中交第三航务工程局有限公司 | 3.3% |
18 | 中交第四航务工程局有限公司 | 3.3% |
19 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 3.3% |
20 | 中铁六局集团有限公司 | 3.3% |
21 | 中铁十局集团有限公司 | 3.3% |
22 | 中铁十二局集团有限公司 | 3.3% |
23 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 3.3% |
24 | 山东省路桥集团有限公司 | 3.5% |
25 | 上海建工集团股份有限公司(及子公司) | 3.5% |
26 | 陕西建工集团股份有限公司(及子公司) | 6.0% |
27 | 四川华西集团有限公司(及子公司) | 6.0% |
28 | 深圳市市政工程总公司 | 4.0% |
29 | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 4.0% |
30 | 河钢集团有限公司(及子公司) | 4.0% |
31 | 华润置地(及子公司) | 4.5% |
32 | 中国金茂(及子公司) | 10.0% |
33 | 鲁商置业(及子公司) | 11.5% |
34 | 首创置业(及子公司) | 18.0% |
35 | 新城控股(及子公司) | 31.0% |
36 | 上市公司商票 | 票面定价 |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓