【今日利率】2024/2/23
发布时间 : 2024-02-23 文章来源 : 本站
●安全合规:银企直贴,资金安全,流程合规
●利率最优:银行贴现无利差,价格最低
●秒级回款:回款实时到账
●账税无忧:银行开具贴息发票,凭证齐全
●授信广泛:银票、商票、电子债权凭证全覆盖
一、银行承兑汇票贴现利率
银行分类 | 到期日 | 100万以上 | 100-50万 | 50-20万 | 20万以内 |
一类行 | 20240430 | 2.89% | 2.94% | 3.01% | 3.06% |
20240531 | 2.94% | 2.99% | 3.06% | 3.11% | |
20240628 | 2.76% | 2.86% | 2.93% | 2.98% | |
20240830 | 2.81% | 2.91% | 2.98% | 3.03% | |
二类行 | 20240430 | 2.99% | 3.04% | 3.09% | 3.14% |
20240531 | 3.04% | 3.09% | 3.14% | 3.19% | |
20240628 | 2.86% | 2.91% | 2.96% | 3.01% | |
20240830 | 2.91% | 2.96% | 3.01% | 3.06% | |
三类行 | 20240430 | 3.09% | 3.19% | 3.29% | 3.39% |
20240531 | 3.14% | 3.24% | 3.34% | 3.44% | |
20240628 | 2.96% | 3.06% | 3.16% | 3.26% | |
20240830 | 3.01% | 3.11% | 3.21% | 3.31% | |
四类行 | 20240430 | 3.19% | 3.29% | 3.39% | 3.49% |
20240531 | 3.24% | 3.34% | 3.44% | 3.54% | |
20240628 | 3.06% | 3.16% | 3.26% | 3.36% | |
20240830 | 3.11% | 3.21% | 3.31% | 3.41% | |
五类行 | 20240430 | 3.39% | 3.49% | 3.56% | 3.86% |
20240531 | 3.44% | 3.54% | 3.61% | 3.91% | |
20240628 | 3.26% | 3.36% | 3.43% | 3.73% | |
20240830 | 3.31% | 3.41% | 3.48% | 3.78% |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、电子债权凭证融资利率(部分)
序号 | 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
1 | 云信(中企云链) | 3.5% | 13.0% |
2 | 融信(建信融通) | 3.5% | 13.0% |
3 | 电建融信 | 3.5% | 11.0% |
4 | 航信 | 6.0% | 13.0% |
5 | 中交e信 | 4.0% | 9.0% |
6 | 中铁e信 | 4.0% | 9.0% |
7 | 迪链 | 5.5% | 6.5% |
8 | 美易单 | 4.0% | 9.0% |
9 | 金单 | 5.0% | 11.0% |
10 | 商银微芯 | 4.0% | 11.0% |
11 | 通宝 | 4.0% | 8.0% |
12 | 速链云 | 5.0% | 9.0% |
13 | 河钢铁信 | 5.5% | 10.0% |
14 | 惠融好链 | 4.5% | 11.0% |
15 | 徐工融票 | 4.0% | 10.0% |
16 | 三一金票 | 5.0% | 10.0% |
17 | 陕建筑信 | 9.0% | 13.0% |
云信贴现、融信贴现、电建融信贴现、中铁e信贴现、航信贴现、陕建筑信贴现、美易单贴现、迪链贴现、金单贴现、商银微芯贴现、通宝贴现、速链云贴现、河钢铁信贴现、惠融好链贴现
三、商业承兑汇票贴现利率(部分)
序号 | 承兑主体 | 最低价 |
1 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 3.5% |
2 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 3.3% |
3 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 3.3% |
4 | 宝山钢铁股份有限公司 | 3.3% |
5 | 欧冶工业品股份有限公司 | 3.3% |
6 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3.3% |
7 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 3.3% |
8 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 3.3% |
9 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 3.3% |
10 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 3.3% |
11 | 中国航发动力股份有限公司 | 3.3% |
12 | 中国航发南方工业有限公司 | 3.3% |
13 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 3.3% |
14 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 3.3% |
15 | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 3.3% |
16 | 中国石油天然气股份有限公司 | 3.3% |
17 | 中交第二航务工程局有限公司 | 3.3% |
18 | 中交第三航务工程局有限公司 | 3.3% |
19 | 中交第四航务工程局有限公司 | 3.3% |
20 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 3.3% |
21 | 中铁六局集团有限公司 | 3.3% |
22 | 中铁十局集团有限公司 | 3.3% |
23 | 中铁十二局集团有限公司 | 3.3% |
24 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 3.3% |
25 | 山东省路桥集团有限公司 | 3.5% |
26 | 上海建工集团股份有限公司(及子公司) | 3.5% |
27 | 陕西建工集团股份有限公司(及子公司) | 6.0% |
28 | 四川华西集团有限公司(及子公司) | 6.0% |
29 | 深圳市市政工程总公司 | 4.0% |
30 | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 4.0% |
31 | 河钢集团有限公司(及子公司) | 4.0% |
32 | 华润置地(及子公司) | 4.5% |
33 | 中国金茂(及子公司) | 10.0% |
34 | 鲁商置业(及子公司) | 11.5% |
35 | 首创置业(及子公司) | 18.0% |
36 | 新城控股(及子公司) | 31.0% |
37 | 上市公司商票 | 票面定价 |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓