【今日利率】2024/4/24
发布时间 : 2024-04-24 文章来源 : 本站
●安全合规:银企直贴,资金安全,流程合规
●利率最优:银行贴现无利差,价格最低
●秒级回款:回款实时到账
●账税无忧:银行开具贴息发票,凭证齐全
●授信广泛:银票、商票、电子债权凭证全覆盖
一、银行承兑汇票贴现利率
到期日 | 国股 | 一类行 | 二类行 | 三类行 | 四类行 |
2024-6-30 | 1.70% | 1.76% | 1.80% | 1.90% | 2.10% |
2024-7-31 | 1.70% | 1.76% | 1.80% | 1.90% | 2.10% |
2024-8-31 | 1.63% | 1.70% | 1.78% | 1.78% | 1.90% |
2024-9-30 | 1.63% | 1.70% | 1.78% | 1.78% | 1.85% |
2024-10-31 | 1.70% | 1.75% | 1.80% | 1.80% | 2.00% |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、电子债权凭证融资利率(部分)
序号 | 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
1 | 云信(中企云链) | 3.5% | 14.0% |
2 | 云信(中企云链)【质押】 | 7.0% | 8.0% |
3 | 融信(建信融通) | 3.5% | 13.0% |
4 | 电建融信 | 3.5% | 11.0% |
5 | 航信 | 6.0% | 15.0% |
6 | 中交e信 | 4.0% | 12.0% |
7 | 中铁e信 | 4.0% | 9.0% |
8 | 迪链 | 5.3% | 6.2% |
9 | 美易单 | 4.0% | 9.0% |
10 | 金单 | 4.0% | 11.0% |
11 | 商银微芯 | 4.0% | 11.0% |
12 | 通宝 | 4.0% | 8.0% |
13 | 速链云 | 5.0% | 9.0% |
14 | 河钢铁信 | 5.5% | 10.0% |
15 | 惠融好链 | 4.5% | 11.0% |
16 | 陕建筑信 | 9.0% | 13.0% |
云信贴现、云信融资、云信质押、融信贴现、电建融信贴现、中铁e信贴现、航信贴现、陕建筑信贴现、美易单贴现、迪链贴现、金单贴现、商银微芯贴现、通宝贴现、速链云贴现、河钢铁信贴现、惠融好链贴现
三、商业承兑汇票贴现利率(部分)
序号 | 承兑主体 | 最低价 |
1 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 2.9% |
2 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 2.9% |
3 | 宝山钢铁股份有限公司 | 2.9% |
4 | 欧冶工业品股份有限公司 | 2.9% |
5 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 2.9% |
6 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 3.2% |
7 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 4.5% |
8 | 武汉钢铁有限公司 | 4.0% |
9 | 江苏沙钢集团有限公司 | 4.0% |
10 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 4.5% |
11 | 河钢集团有限公司 | 4.0% |
12 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 4.5% |
13 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 4.5% |
14 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 2.9% |
15 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 3.5% |
16 | 中国航发动力股份有限公司 | 2.9% |
17 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2.9% |
18 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 3.8% |
19 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 3.8% |
20 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 3.8% |
21 | 中海油惠州石化有限公司 | 3.8% |
22 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2.9% |
23 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2.9% |
24 | 中铁六局集团有限公司 | 2.9% |
25 | 中铁十二局集团有限公司 | 2.9% |
26 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 2.9% |
27 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 4.5% |
28 | 山东省路桥集团有限公司 | 3.5% |
29 | 上海建工集团股份有限公司 | 3.5% |
30 | 陕西建工集团股份有限公司 | 6.0% |
31 | 深圳市市政工程总公司 | 4.0% |
32 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 4.5% |
33 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 4.0% |
34 | 巨化集团有限公司 | 4.0% |
35 | 上市公司商票 | 票面定价 |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
四、供应链业务融资利率
业务分类 | 融资主体 | 融资利率 | 业务价值 |
供应链托盘 | 央企、国企、上市公司的上游供应商 | 7%~14% | 解决企业回款问题,助力企业扩大销售额 |
应收账款质押 | 债务人为央企、国企、上市公司的应收账款 | 5%~10% | 盘活应收资产,提高资金周转率 |
应收账款保理 | 5%~13% | 缩短回款周期,转移回款风险 |
贸易代采、供应链托盘、应收账款保理、央企供应商保理
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓
应收账款保理、供应链金融,请添加微信 ↓
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)