商票贴现利率汇总(2021-7-12)
发布时间 : 2021-07-09 文章来源 : 本站
【今日汇总】融创、龙湖、新城、海伦堡、阳光城、美的利率下调,世茂、旭辉、雅居乐、金茂利率不变,金科、荣盛、中南、正荣、祥生利率上涨;
商票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
深圳恒大材料设备有限公司 | 36.0% | / | → | |
海南/广州恒乾材料设备有限公司 | 36.0% | / | → | |
恒大园林集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
恒大地产项目公司 | 35.0% | / | → | |
华润置地有限公司 | 4.5% | 5.6% | ↑ | |
金科地产集团股份有限公司 | 14.8% | 16.0% | ↑ | |
融创房地产集团有限公司 | 16.3% | 21.8% | ↓ | |
四川蓝光发展股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
世茂房地产控股有限公司 | 15.0% | 19.0% | → | |
龙湖地产有限公司 | 11.0% | 13.5% | ↓ | |
新城控股集团股份有限公司 | 13.5% | 15.3% | ↓ | |
荣盛房地产发展股份有限公司 | 19.0% | 23.0% | ↑ | |
中南建设集团有限公司 | 15.5% | 18.5% | ↑ | |
广州富力地产股份有限公司 | 33.0% | / | ↑ | |
旭辉集团股份有限公司 | 15.0% | 18.0% | → | |
海伦堡中国控股有限公司 | 19.0% | 21.0% | ↓ | |
阳光城集团股份有限公司 | 19.0% | 21.7% | ↓ | |
雅居乐集团控股有限公司 | 14.0% | 15.5% | → | |
美的置业集团有限公司 | 8.5% | 11.0% | ↓ | |
中国金茂控股集团有限公司 | 11.0% | 14.0% | → | |
建业住宅集团(中国)有限公司 | 20.8% | 29.0% | → | |
正荣地产控股股份有限公司 | 15.5% | 17.5% | ↑ | |
祥生地产集团有限公司 | 19.0% | 21.9% | ↑ | |
中石油 | 4.3% | 5.5% | → | |
中交系 | 3.9% | / | ↓ | |
中铁系 | 4.6% | / | ↓ | |
中建系 | 5.6% | / | ↓ | |
国股 | 2.65% | / | ↓ | |
城商 | 3.07% | / | ↓ | |
三农 | 3.10% | / | ↓ | |
财务公司 | 2.85% | 10.50% | ↑ |
……
恒大地产、碧桂园、华润置地、金科地产、融创地产、世茂地产、龙湖地产、蓝光发展、新城控股、荣盛地产、中南建设、华夏幸福、富力地产、花样年、海伦堡、阳光城、雅居乐、绿地集团、美的置业、中国金茂、旭辉集团、时代中国、奥园集团、海伦堡、建业地产、绿城地产、祥生地产、新力地产、和昌地产、中交系、中铁系、中建系;国股银行、城商银行、三农银行……
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
票据贴现,请添加微信
商票贴现利息计算,请添加小程序:票宜贴计算器
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票质押融资#恒大商票贴现#融创商票贴现
今日动态
四川蓝光发展股份有限公司公告,2019年度第一期中期票据应于2021年7月11日兑付本息。截至到期兑付日终,发行人未能按照约定筹措足额偿付资金,“19蓝光mtn001”不能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。