商票银票贴现利率汇总(2021-11-22)
发布时间 : 2021-11-22 文章来源 : 本站
【今日汇总】
利率下调:金茂、融创、建业
利率不变:华润、世茂、美的、龙湖、中南、旭辉、海伦堡、正荣
利率上涨:银票;金科、新城、阳光城、雅居乐、卓越、鲁商
商票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
深圳恒大材料设备有限公司 | / | / | → | |
海南/广州恒乾材料设备有限公司 | / | / | → | |
恒大园林集团有限公司 | / | / | → | |
恒大地产项目公司 | / | / | → | |
华润置地有限公司 | 4.4% | 5.2% | → | |
金科地产集团股份有限公司 | 28.0% | 32.5% | ↑ | |
*融创房地产集团有限公司 | 35.0% | / | ↓ | |
四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | → | |
世茂房地产控股有限公司 | 32.3% | / | → | |
龙湖地产有限公司 | 9.0% | 11.5% | → | |
新城控股集团股份有限公司 | 20.0% | 25.0% | ↑ | |
荣盛房地产发展股份有限公司 | / | / | ↑ | |
*中南建设集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
广州富力地产股份有限公司 | / | / | → | |
旭辉集团股份有限公司 | 20.0% | 24.0% | → | |
*海伦堡中国控股有限公司 | 36.0% | / | → | |
阳光城集团股份有限公司 | / | / | ↑ | |
*雅居乐集团控股有限公司 | 36.0% | / | ↑ | |
美的置业集团有限公司 | 9.0% | 11.5% | → | |
中国金茂控股集团有限公司 | 10.8% | 15.0% | ↓ | |
*正荣地产控股股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
*建业住宅集团(中国)有限公司 | 36.0% | / | ↓ | |
祥生地产集团有限公司 | / | / | ↑ | |
*奥园集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
*绿地控股集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
卓越置业集团有限公司 | 9.5% | 18.0% | ↑ | |
山东省鲁商置业有限公司 | 12.8% | 14.5% | ↑ | |
*隆基泰和集团有限公司 | 36.0% | / | ↑ | |
深圳市花样年地产集团有限公司 | / | / | → | |
华夏幸福基业股份有限公司 | / | / | → | |
新力地产集团有限公司 | / | / | → | |
中兴通讯股份有限公司 | 4.5% | | | → | |
上海建工集团股份有限公司 | 6.0% | | | → | |
上海电气集团股份有限公司 | 7.5% | | | → | |
中国兵器工业集团有限公司 | 7.0% | | | → | |
中国中铁 | 4.3% | | | ↑ | |
中国铁建 | 4.6% | | | ↓ | |
中国交通 | 4.3% | | | → | |
中国建筑 | 4.7% | | | ↓ | |
云信 | 5.0% | | | ↓ | |
融信(建信融通) | 5.0% | | | → | |
财务公司票 | 2.45% | 12.00% | ↑ | |
国股 | 1.95% | 2.82% | ↑ | |
城商 | 2.02% | 4.67% | ↑ | |
三农 | 2.23% | 4.36% | ↑ |
……
恒大地产、恒大材料、恒大旅游、恒大园林、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、绿地控股、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、新力地产、合景泰富、越秀地产、时代中国、中海地产、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、卓越集团、中梁地产、绿地控股、葛洲坝置业、鲁商置业、隆基泰和、建业地产、和昌地产、云信、融信(建信融通)、中兴通讯、中石油、中交、中铁、中建、银票、财务票……
——票据贴现|换票拆票|企业买票|票据理财|银票套利——
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银行贴现,请添加微信 ↓
票据理财,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#商票质押融资#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票付货款#银票套利