商票银票贴现利率汇总(2021-12-13)
发布时间 : 2021-12-13 文章来源 : 本站
【今日汇总】
利率下调:银票、财务票、卓越
利率不变:华润、金科、融创、龙湖、旭辉
利率上涨:世茂、新城、美的、金茂
商票/银票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | |
银票置换 | 9.98折 | 9.7折 | |
购买银票 | 9.88折 | 9.7折 | |
国股银行票 | 1.05% | 2.29% | |
城商银行票 | 1.26% | 4.21% | |
三农银行票 | 1.93% | 3.75% | |
村镇银行票 | 2.34% | 4.10% | |
财务公司票 | 2.47% | 8.50% | |
云信 | 4.7%起 | ||
融信(建信融通) | 4.8%起 | ||
华润置地有限公司 | 4.4% | 5.3% | |
金科地产集团股份有限公司 | 36.0% | / | |
融创房地产集团有限公司 | 36.0% | / | |
*世茂房地产控股有限公司 | 36.0% | / | |
龙湖地产有限公司 | 9.5% | 12.0% | |
新城控股集团股份有限公司 | 21.0% | 24.0% | |
旭辉集团股份有限公司 | 19.5% | 22.0% | |
美的置业集团有限公司 | 9.0% | 11.8% | |
中国金茂控股集团有限公司 | 10.4% | 15.0% | |
卓越置业集团有限公司 | 12.5% | 24.0% | |
山东省鲁商置业有限公司 | 12.6% | 14.0% | |
*中南建设集团有限公司 | 36.0% | / | |
*海伦堡中国控股有限公司 | 36.0% | / | |
*雅居乐集团控股有限公司 | 36.0% | / | |
*正荣地产控股股份有限公司 | 36.0% | / | |
*建业住宅集团(中国)有限公司 | 36.0% | / | |
*绿地控股集团有限公司 | 36.0% | / | |
恒大地产集团有限公司 | / | / | |
四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | |
荣盛房地产发展股份有限公司 | / | / | |
广州富力地产股份有限公司 | / | / | |
阳光城集团股份有限公司 | / | / | |
祥生地产集团有限公司 | / | / | |
奥园集团有限公司 | / | / | |
深圳市花样年地产集团有限公司 | / | / | |
华夏幸福基业股份有限公司 | / | / | |
中铁系 | 5%起 | ||
中交系 | 4.8%起 | ||
中建系 | 5.2%起 | ||
中铁建系 | 5.5%起 | ||
上海建工集团股份有限公司 | 6.1%起 | ||
北京建工集团有限责任公司 | 6.2%起 | ||
陕西建工集团有限公司 | 6.5%起 | ||
四川华西集团有限公司 | 9.2%起 | ||
中天建设集团有限公司 | 7.2%起 | ||
安徽建工集团股份有限公司 | 7.2%起 | ||
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 9.3%起 | ||
中国宝武钢铁集团有限公司 | 5.5%起 | ||
河钢集团有限公司 | 6.3%起 | ||
鞍山钢铁集团公司 | 7.5%起 | ||
太原钢铁(集团)有限公司 | 7.2%起 | ||
湖南华菱钢铁股份有限公司 | 6.5%起 | ||
山东钢铁集团有限公司 | 6.8%起 | ||
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 7.8%起 | ||
本钢板材股份有限公司 | 7.5%起 | ||
中国南方电网有限责任公司 | 5.5%起 | ||
中国东方电气集团有限公司 | 4.9%起 | ||
上海电气集团股份有限公司 | 7.2%起 | ||
东华能源股份有限公司 | 8.5%起 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司 | 8.8%起 | ||
兖州煤业股份有限公司 | 7.9%起 | ||
山西焦化股份有限公司 | 7.3%起 | ||
恒力石化股份有限公司 | 8%起 | ||
中国兵器工业集团有限公司 | 7%起 | ||
中国长安汽车集团有限公司 | 7%起 | ||
中国建材集团有限公司 | 5.7%起 | ||
三一重工股份有限公司 | 7.8%起 | ||
中联重科股份有限公司 | 7.8%起 | ||
比亚迪股份有限公司 | 5.5%起 | ||
中兴通讯股份有限公司 | 4.5%起 | ||
中国电信股份有限公司 | 5.5%起 | ||
天马微电子股份有限公司 | 7.5%起 | ||
欣旺达电子股份有限公司 | 7.8%起 | ||
四川长虹电器股份有限公司 | 11.5%起 | ||
长虹美菱股份有限公司 | 7.5%起 | ||
三棵树涂料股份有限公司 | 7.3%起 |
……
恒大地产、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、越秀地产、时代中国、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、卓越集团、中梁地产、绿地控股、鲁商置业、建业地产;银票、云信、融信(建信融通)、财务票;中石油、中交、中铁、中建、中铁建、上海建工、北京建工、陕西建工、华西集团、中天建设、安徽建工、金螳螂、宝武钢铁、河钢集团、攀钢集团、太原钢铁、华菱钢铁、山东钢铁、鸿路钢构、本钢板材、南方电网、东方电气、上海电气、东华能源、晋控电力、大同煤矿、兖州煤业、山西焦化、恒力石化、中国兵器工业、长安汽车、中国建材、山东高速、三一重工、中联重科、比亚迪、中兴通讯、中国电信、天马微、欣旺达、四川长虹、长虹美菱、三棵树、蒙娜丽莎……
——票据贴现|银票置换|企业买票|票据理财|银票套利——
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银行贴现,请添加微信 ↓
票据理财,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利