商票银票贴现利率汇总(2021-12-22)
发布时间 : 2021-12-22 文章来源 : 本站
【今日汇总】
商票/银票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
国企央企、上市公司、地产等商票 | 9.5折-6.4折 | → | ||
国股、城商、三农等银票 | 9.85折-9.7折 | → | ||
承兑行、期限、金额置换 | 9.98折-9.7折 | → | ||
国股银行票 | 0.45% | 1.86% | ↓ | |
城商银行票 | 0.80% | 4.09% | ↓ | |
三农银行票 | 1.35% | 3.60% | ↓ | |
财务公司票 | 2.09% | 8.95% | ↑ | |
云信 | 4.9%起 | → | ||
融信(建信融通) | 4.8%起 | → | ||
华润置地有限公司 | 4.5% | 5.5% | → | |
金科地产集团股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
*融创房地产集团有限公司 | 36.0% | / | ↑ | |
*世茂房地产控股有限公司 | 36.0% | / | ↑ | |
龙湖地产有限公司 | 9.5% | 12.0% | → | |
新城控股集团股份有限公司 | 25.5% | 30.5% | ↓ | |
旭辉集团股份有限公司 | 21.5% | 26.5% | ↑ | |
美的置业集团有限公司 | 9.0% | 11.5% | → | |
中国金茂控股集团有限公司 | 11.6% | 16.5% | ↑ | |
卓越置业集团有限公司 | 16.0% | 24.0% | → | |
山东省鲁商置业有限公司 | 13.0% | 16.7% | ↑ | |
*中南建设集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
*海伦堡中国控股有限公司 | 36.0% | / | → | |
*正荣地产控股股份有限公司 | 36.0% | / | → | |
*建业住宅集团(中国)有限公司 | 36.0% | / | → | |
*绿地控股集团有限公司 | 36.0% | / | → | |
*雅居乐集团控股有限公司 | / | / | → | |
恒大地产集团有限公司 | / | / | → | |
四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | → | |
荣盛房地产发展股份有限公司 | / | / | → | |
广州富力地产股份有限公司 | / | / | → | |
阳光城集团股份有限公司 | / | / | → | |
祥生地产集团有限公司 | / | / | → | |
奥园集团有限公司 | / | / | → | |
深圳市花样年地产集团有限公司 | / | / | → | |
华夏幸福基业股份有限公司 | / | / | → | |
中铁系 | 5%起 | → | ||
中交系 | 4.8%起 | → | ||
中建系 | 5.2%起 | → | ||
中铁建系 | 5.5%起 | → | ||
上海建工集团股份有限公司 | 6.1%起 | → | ||
北京建工集团有限责任公司 | 6.2%起 | → | ||
陕西建工集团有限公司 | 7.5%起 | → | ||
成都建工集团有限公司 | 8.5%起 | → | ||
安徽建工集团股份有限公司 | 9.2%起 | → | ||
四川华西集团有限公司 | 8.7%起 | → | ||
中天建设集团有限公司 | 7.5%起 | → |
……
恒大地产、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、越秀地产、时代中国、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、卓越集团、中梁地产、绿地控股、鲁商置业、建业地产;银票、云信、融信(建信融通)、财务票;中石油、中交、中铁、中建、中铁建、上海建工、北京建工、陕西建工、成都建工、华西集团、中天建设、安徽建工、金螳螂、宝武钢铁、河钢集团、攀钢集团、太原钢铁、华菱钢铁、山东钢铁、本钢板材、南方电网、东方电气、上海电气、晋控电力、大同煤矿、兖州煤业、恒力石化、中国兵器工业、长安汽车、中国建材、山东高速、三一重工、中联重科、比亚迪、中兴通讯、中国电信、四川长虹、长虹美菱、三棵树……
——票据贴现|银票置换|企业买票|票据理财|银票套利——
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银行贴现,请添加微信 ↓
票据理财,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利