商票银票贴现利率&兑付情况(2022-2-25)
发布时间 : 2022-02-25 文章来源 : 本站
【今日贴现利率汇总】
商票/银票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
国企央企、上市公司、地产公司等商票 | 节省成本5%-36% | → | |
国股、城商、三农等银票 | 节省成本1.5%-3.5% | → | |
上市公司、行业龙头、地产公司等商票 | 收益率7%-36% | → | |
承兑行、期限、金额置换 | 收益率0.2%-3% | → | |
国股银行 | 1.50% | 2.40% | ↓ |
城商银行 | 1.67% | 4.16% | ↓ |
三农银行 | 2.04% | 3.70% | ↓ |
村镇银行 | 2.48% | 4.09% | ↓ |
财务公司 | 2.40% | 9.00% | ↑ |
云信 | 5.2%起 | ↑ | |
融信(建信融通) | 5.5%起 | ↑ | |
华润置地有限公司 | 4.5% | 6.5% | ↑ |
*金科地产集团股份有限公司 | 36.0% | / | ↑ |
*融创房地产集团有限公司 | 36.0% | / | ↑ |
龙湖地产有限公司 | 10.0% | 12.5% | → |
新城控股集团股份有限公司 | 24.0% | 35.5% | ↑ |
旭辉集团股份有限公司 | 22.0% | 26.0% | ↑ |
美的置业集团有限公司 | 9.0% | 11.5% | → |
中国金茂控股集团有限公司 | 10.5% | 16.5% | → |
卓越置业集团有限公司 | 10.5% | 20.0% | → |
山东省鲁商置业有限公司 | 14.3% | 17.5% | ↓ |
*世茂房地产控股有限公司 | / | / | → |
*中南建设集团有限公司 | / | / | → |
*海伦堡中国控股有限公司 | / | / | → |
*建业住宅集团(中国)有限公司 | / | / | → |
*绿地控股集团有限公司 | / | / | → |
*雅居乐集团控股有限公司 | / | / | → |
恒大地产集团有限公司 | / | / | → |
四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | → |
荣盛房地产发展股份有限公司 | / | / | → |
广州富力地产股份有限公司 | / | / | → |
阳光城集团股份有限公司 | / | / | → |
正荣地产控股股份有限公司 | / | / | → |
祥生地产集团有限公司 | / | / | → |
奥园集团有限公司 | / | / | → |
深圳市花样年地产集团有限公司 | / | / | → |
华夏幸福基业股份有限公司 | / | / | → |
中铁系 | 5%起 | → | |
中交系 | 4.8%起 | → | |
中建系 | 5.2%起 | → | |
中铁建系 | 5.5%起 | → | |
上海建工集团股份有限公司 | 6.1%起 | → | |
北京建工集团有限责任公司 | 6.2%起 | → | |
陕西建工集团有限公司 | 7.5%起 | → | |
成都建工集团有限公司 | 8.5%起 | → | |
安徽建工集团股份有限公司 | 9.2%起 | → | |
深圳市天健(集团)股份有限公司 | 6.5%起 | → | |
中天建设集团有限公司 | 7.5%起 | → | |
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 9.3%起 | → | |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 5.5%起 | → | |
河钢集团有限公司 | 6.3%起 | → | |
鞍山钢铁集团公司 | 7.5%起 | → | |
太原钢铁(集团)有限公司 | 7.2%起 | → | |
湖南华菱钢铁股份有限公司 | 6.5%起 | → | |
山东钢铁集团有限公司 | 6.8%起 | → | |
本钢板材股份有限公司 | 7.5%起 | → | |
中国南方电网有限责任公司 | 5.5%起 | → | |
中国东方电气集团有限公司 | 4.9%起 | → | |
上海电气集团股份有限公司 | 7.2%起 | → | |
晋能控股山西电力股份有限公司 | 8.8%起 | → | |
兖州煤业股份有限公司 | 7.9%起 | → | |
恒力石化股份有限公司 | 8.5%起 | → | |
中国兵器工业集团有限公司 | 7%起 | → | |
中国长安汽车集团有限公司 | 7%起 | → | |
中国建材集团有限公司 | 5.7%起 | → | |
三一重工股份有限公司 | 7.8%起 | → | |
中联重科股份有限公司 | 7.8%起 | → | |
比亚迪股份有限公司 | 5.5%起 | → | |
中兴通讯股份有限公司 | 4.5%起 | → | |
中国电信股份有限公司 | 5.5%起 | → | |
四川长虹电器股份有限公司 | 11.5%起 | → |
【商票兑付情况汇总】
建业住宅集团(中国)有限公司兑付记录 | |||
承兑总笔数 | 增减笔数 | 承兑总金额 | 增减金额 |
22125 | -6 | 7,613,877,591.84 | -1353150.00 |
已结清笔数 | 增减笔数 | 已结清金额 | 增减金额 |
8251 | 67 | 4,416,131,706.70 | 21609364.00 |
未结清笔数 | 增减笔数 | 未结清金额 | 增减金额 |
13874 | -73 | 3,197,745,885.14 | -22962514.00 |
拒付总笔数 | 增减笔数 | 拒付总金额 | 拒付率 |
1771 | 91 | 484,408,016.37 | 8.00% |
今年拒付数 | 增减笔数 | 今年拒付额 | |
897 | 91 | 246,820,228.94 |
……
恒大地产、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、越秀地产、时代中国、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、卓越集团、中梁地产、绿地控股、鲁商置业、建业地产;银票、云信、融信(建信融通)、财务票;中石油、中交、中铁、中建、中铁建、上海建工、北京建工、陕西建工、成都建工、天健集团、深圳市政工程、中天建设、安徽建工、金螳螂、宝武钢铁、河钢集团、攀钢集团、太原钢铁、华菱钢铁、山东钢铁、本钢板材、南方电网、东方电气、上海电气、晋控电力、大同煤矿、兖州煤业、恒力石化、中国兵器工业、长安汽车、中国建材、山东高速、三一重工、中联重科、比亚迪、中兴通讯、中国电信、四川长虹、长虹美菱、三棵树……
——票据贴现|银票置换|企业买票|票据理财|银票套利——
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银行贴现,请添加微信 ↓
票据理财,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利