发布时间 : 2022-03-17 文章来源 : 本站
【今日贴现利率汇总】
商票/银票承兑主体 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
国企央企、上市公司、地产公司等商票 | 节省成本5%-36% | → | |
国股、城商、三农等银票 | 节省成本1.5%-3.5% | → | |
承兑行、期限、金额置换 | 节省成本0.2%-3% | → | |
上市公司、行业龙头、地产公司等商票 | 收益率7%-36% | → | |
工商银行 | 1.91% | 2.25% | ↓ |
农业银行 | 1.88% | 2.23% | ↓ |
中国银行 | 1.91% | 2.26% | ↓ |
建设银行 | 1.90% | 2.21% | ↓ |
交通银行 | 1.94% | 2.22% | ↓ |
中信银行 | 1.88% | 2.26% | ↑ |
光大银行 | 1.92% | 2.24% | ↓ |
华夏银行 | 1.94% | 2.21% | ↓ |
民生银行 | 1.94% | 2.23% | ↓ |
招商银行 | 1.89% | 2.23% | ↓ |
兴业银行 | 1.91% | 2.25% | ↓ |
广发银行 | 1.95% | 2.20% | ↓ |
平安银行 | 1.96% | 2.17% | ↓ |
浦发银行 | 1.94% | 2.23% | ↓ |
浙商银行 | 1.94% | 2.35% | ↓ |
渤海银行 | 2.06% | 2.36% | → |
北京银行 | 1.99% | 2.22% | ↓ |
宁波银行 | 1.92% | 2.27% | ↓ |
江苏银行 | 1.97% | 2.34% | ↑ |
杭州银行 | 2.00% | 2.44% | ↑ |
盛京银行 | 2.70% | 4.19% | ↑ |
广东南粤银行 | 2.48% | 3.00% | ↑ |
深圳农村商业银行 | 2.27% | 2.41% | ↑ |
杭州联合农村商业银行 | 2.15% | 2.61% | ↓ |
浙江泰隆商业银行 | 2.13% | 2.73% | ↓ |
贵阳农村商业银行股份 | 2.69% | 3.30% | ↓ |
天津滨海农村商业银行 | 2.78% | 3.50% | ↓ |
重庆渝北银座村镇银行 | 2.60% | 3.90% | ↑ |
深圳福田银座村镇银行 | 2.64% | 4.05% | ↑ |
深圳南山宝生村镇银行 | 2.72% | 4.00% | ↓ |
财务公司 | 2.30% | 9.25% | ↑ |
云信 | 5.5%起 | → | |
融信(建信融通) | 5.5%起 | → | |
华润置地有限公司 | 4.5% | 6.2% | ↓ |
龙湖地产有限公司 | 10.5% | 12.0% | → |
美的置业集团有限公司 | 9.0% | 11.5% | → |
中国金茂控股集团有限公司 | 10.5% | 16.6% | ↓ |
卓越置业集团有限公司 | 10.5% | 25.0% | ↑ |
山东省鲁商置业有限公司 | 14.8% | 19.5% | ↑ |
旭辉集团股份有限公司 | 25.0% | 31.0% | → |
新城控股集团股份有限公司 | 32.5% | 36.0% | ↑ |
*金科地产集团股份有限公司 | 36.0% | / | ↑ |
*融创房地产集团有限公司 | 36.0% | / | → |
*世茂房地产控股有限公司 | / | / | → |
*中南建设集团有限公司 | 36.0% | / | → |
*海伦堡中国控股有限公司 | / | / | → |
*建业住宅集团(中国)有限公司 | / | / | → |
*绿地控股集团有限公司 | / | / | → |
*雅居乐集团控股有限公司 | / | / | → |
恒大地产集团有限公司 | / | / | → |
四川蓝光发展股份有限公司 | / | / | → |
荣盛房地产发展股份有限公司 | / | / | → |
广州富力地产股份有限公司 | / | / | → |
阳光城集团股份有限公司 | / | / | → |
正荣地产控股股份有限公司 | / | / | → |
祥生地产集团有限公司 | / | / | → |
奥园集团有限公司 | / | / | → |
深圳市花样年地产集团有限公司 | / | / | → |
华夏幸福基业股份有限公司 | / | / | → |
中铁系 | 5%起 | → | |
中交系 | 4.8%起 | → | |
中建系 | 5.2%起 | → | |
中铁建系 | 5.5%起 | → | |
中兴通讯股份有限公司 | 4.5%起 | → | |
比亚迪股份有限公司 | 5.5%起 | → | |
上海电气集团股份有限公司 | 7.2%起 | → | |
上海建工集团股份有限公司 | 6.1%起 | → | |
陕西建工集团有限公司 | 7.5%起 | → | |
成都建工集团有限公司 | 8.5%起 | → | |
安徽建工集团股份有限公司 | 9.2%起 | → | |
深圳市天健(集团)股份有限公司 | 6.5%起 | → | |
中天建设集团有限公司 | 7.5%起 | → | |
恒力石化股份有限公司 | 8.5%起 | → | |
中国南方电网有限责任公司 | 5.5%起 | → | |
中国东方电气集团有限公司 | 4.9%起 | → | |
中国兵器工业集团有限公司 | 7%起 | → | |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 5.5%起 | → | |
河钢集团有限公司 | 6.3%起 | → | |
鞍山钢铁集团公司 | 7.5%起 | → | |
湖南华菱钢铁股份有限公司 | 6.5%起 | → | |
山东钢铁集团有限公司 | 6.8%起 | → | |
本钢板材股份有限公司 | 7.5%起 | → | |
三棵树涂料股份有限公司 | 7.8%起 | → |
……
银票:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、招商银行、兴业银行、广发银行、平安银行、浦发银行、浙商银行、渤海银行、北京银行、宁波银行、江苏银行、杭州银行、盛京银行、广东南粤银行、深圳农村商业银行、杭州联合农村商业银行、浙江泰隆商业银行、贵阳农村商业银行股份、天津滨海农村商业银行、重庆渝北银座村镇银行、深圳福田银座村镇银行、深圳南山宝生村镇银行、云信、融信(建信融通)、财务票等;
商票:恒大地产、华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、越秀地产、时代中国、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、卓越集团、中梁地产、绿地控股、鲁商置业、建业地产;中石油、中交、中铁、中建、中铁建、上海建工、北京建工、陕西建工、成都建工、天健集团、深圳市政工程、中天建设、安徽建工、金螳螂、宝武钢铁、河钢集团、攀钢集团、太原钢铁、华菱钢铁、山东钢铁、本钢板材、南方电网、东方电气、上海电气、晋控电力、恒力石化、中国兵器工业、长安汽车、中国建材、山东高速、三一重工、中联重科、比亚迪、中兴通讯、中国电信、三棵树等;
——票据贴现|银票置换|企业买票|票据理财|银票套利——
完整商票行情,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银行贴现,请添加微信 ↓
票据理财,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利