【今日利率】2023/3/27
发布时间 : 2023-03-27 文章来源 : 本站
- 安全性高:上门操作,确保票款无误
- 手续简单:直接背书回款,无需其他资料
- 回款快捷:票据签收之后,资金实时到账
- 价格最优:贴现利率低,确保低于市场价
一、银行承兑汇票贴现利率
承兑行分类 | 到期日 | 0-10万 | 10-50万 | 50-100万 | 100万以上 |
一类行 | 20230531 | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.73 |
20230630 | 2.77 | 2.72 | 2.67 | 2.6 | |
20230731 | 2.81 | 2.76 | 2.71 | 2.64 | |
20240102 | 2.75 | 2.7 | 2.65 | 2.58 | |
二类行 | 20230531 | 2.97 | 2.92 | 2.87 | 2.8 |
20230630 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 2.67 | |
20230731 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.71 | |
20240102 | 2.82 | 2.77 | 2.72 | 2.65 | |
三类行 | 20230531 | 3.02 | 2.97 | 2.92 | 2.85 |
20230630 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.72 | |
20230731 | 2.93 | 2.88 | 2.83 | 2.76 | |
20240102 | 2.87 | 2.82 | 2.77 | 2.7 | |
四类行 | 20230531 | 3.09 | 3.04 | 2.99 | 2.92 |
20230630 | 2.96 | 2.91 | 2.86 | 2.79 | |
20230731 | 3 | 2.95 | 2.9 | 2.83 | |
20240102 | 2.89 | 2.84 | 2.84 | 2.77 | |
五类行 | 20230531 | 3.29 | 3.24 | 3.19 | 3.12 |
20230630 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 2.99 | |
20230731 | 3.2 | 3.15 | 3.1 | 3.03 | |
20240102 | 3.04 | 2.99 | 2.99 | 2.92 |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、商业承兑汇票贴现利率
承兑主体 | 最低价 |
华润置地 | 3.9% |
中国金茂 | 10.0% |
越秀地产 | 10.0% |
鲁商置业 | 13.0% |
卓越地产 | 13.0% |
首创置业 | 17.0% |
中天建设 | 13.5% |
新城控股 | 16.0% |
中国建筑 | 3.2% |
中国中铁 | 3.2% |
中国交建 | 3.2% |
中国铁建 | 3.2% |
国铁集团 | 3.2% |
中国电建 | 3.2% |
中国中车 | 3.2% |
中石油 | 3.2% |
中国中冶 | 3.5% |
中国化学 | 3.5% |
南方电网 | 4.0% |
比亚迪 | 3.9% |
中兴通讯 | 3.7% |
恒力石化 | 5.0% |
上海电气 | 4.8% |
东方电气 | 3.2% |
宝武钢铁 | 3.2% |
鞍钢集团 | 3.2% |
河钢集团 | 4.0% |
深圳市政 | 4.2% |
上海建工 | 3.5% |
安徽建工 | 6.0% |
陕西建工 | 6.5% |
成都建工 | 7.0% |
四川华西 | 7.0% |
天合光能 | 7.0% |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
三、电子信用凭证融资利率
产品名称 | 最低价 | 最高价 |
云信(中企云链) | 4.1% | 13.5% |
建信(建信融通) | 4.0% | 13.0% |
电建(电建融信) | 4.0% | 13.0% |
航信(中航信用) | 5.0% | 14.0% |
筑信(陕建筑信) | 5.0% | 14.0% |
铁信(河钢铁信) | 4.0% | 12.0% |
迪链(比亚迪) | 5.5% | 8.2% |
美易单 | 4.0% | 10.0% |
徐工融票 | 4.5% | 12.0% |
商银微芯 | 4.0% | 12.0% |
惠融好链 | 4.5% | 13.0% |
电子信用凭证贴现、云信(中企云链)贴现、建信贴现、电建融信贴现、e信贴现
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利#供货贷#中标贷#政采贷#应收账款融资#订货贷#经销贷#供应商融资#经销商融资