【今日利率】2023/5/11
发布时间 : 2023-05-11 文章来源 : 本站
- 安全性高:上门操作,确保票款无误
- 手续简单:直接背书回款,无需其他资料
- 回款快捷:票据签收之后,资金实时到账
- 价格最优:贴现利率低,确保低于市场价
一、银行承兑汇票贴现利率
承兑行分类 | 到期日 | 0-20万 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 |
一类行 | 20230630 | 1.34 | 1.24 | 1.17 | 1.1 |
20230731 | 1.99 | 1.89 | 1.82 | 1.75 | |
20230831 | 1.97 | 1.87 | 1.8 | 1.73 | |
20240102 | 1.94 | 1.84 | 1.77 | 1.7 | |
二类行 | 20230630 | 1.34 | 1.24 | 1.17 | 1.1 |
20230731 | 2.06 | 1.96 | 1.89 | 1.82 | |
20230831 | 2.04 | 1.94 | 1.87 | 1.8 | |
20240102 | 2.01 | 1.91 | 1.84 | 1.77 | |
三类行 | 20230630 | 1.34 | 1.24 | 1.17 | 1.1 |
20230731 | 2.13 | 2.03 | 1.96 | 1.89 | |
20230831 | 2.11 | 2.01 | 1.94 | 1.87 | |
20240102 | 2.08 | 1.98 | 1.91 | 1.84 | |
四类行 | 20230630 | 1.44 | 1.34 | 1.27 | 1.2 |
20230731 | 2.23 | 2.13 | 2.06 | 1.99 | |
20230831 | 2.21 | 2.11 | 2.04 | 1.97 | |
20240102 | 2.18 | 2.08 | 2.01 | 1.94 | |
五类行 | 20230630 | 1.74 | 1.64 | 1.57 | 1.5 |
20230731 | 2.63 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | |
20230831 | 2.61 | 2.51 | 2.44 | 2.37 | |
20240102 | 2.58 | 2.48 | 2.41 | 2.34 |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、商业承兑汇票贴现利率
承兑主体 | 最低价 |
鞍钢股份有限公司 | 2.90% |
攀钢集团有限公司 | 2.90% |
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 2.90% |
攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 5.00% |
本钢集团有限公司 | 4.30% |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 2.90% |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 2.90% |
中钢设备有限公司 | 2.90% |
北方导航控制技术股份有限公司 | 2.90% |
内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 2.90% |
中国北方工业有限公司 | 2.90% |
中国万宝工程有限公司 | 2.90% |
中国兵器装备集团有限公司 | 2.90% |
河南中原特钢装备制造有限公司 | 2.90% |
湖北华中长江光电科技有限公司 | 2.90% |
湖南云箭集团有限公司 | 2.90% |
西安昆仑工业(集团)有限责任公司 | 2.90% |
中国兵器装备集团第五九研究所有限公司 | 2.90% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 2.90% |
重庆红宇精密工业集团有限公司 | 2.90% |
中国长江电力股份有限公司 | 2.90% |
中国三峡建工(集团)有限公司 | 2.90% |
沪东中华造船(集团)有限公司 | 2.90% |
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 2.90% |
中国电建集团河南工程有限公司 | 2.90% |
中国水利水电第九工程局有限公司 | 2.90% |
中国水利水电第十四工程局有限公司 | 2.90% |
国睿科技股份有限公司 | 2.90% |
深圳中电港技术股份有限公司 | 2.90% |
中电长城科技有限公司 | 2.90% |
中国长城科技集团股份有限公司 | 2.90% |
东方电气股份有限公司 | 2.90% |
东方电气集团国际合作有限公司 | 2.90% |
北京钢研高纳科技股份有限公司 | 2.90% |
中国国家铁路集团有限公司 (北京局、成都局、济南局、兰州局、南昌局、上海局、太原局、武汉局、西安局) |
2.90% |
国新央企金融服务(北京)有限公司 | 2.90% |
中国航发动力股份有限公司 | 2.90% |
航天信息股份有限公司 | 2.90% |
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 4.50% |
中航光电科技股份有限公司 | 4.40% |
中国核工业二四建设有限公司 | 2.90% |
中核华泰建设有限公司 | 2.90% |
中建材投资有限公司 | 2.90% |
中国建筑第八工程局有限公司 | 2.90% |
中建商品混凝土有限公司 | 2.90% |
中交第二公路工程局有限公司 | 2.90% |
中交第二航务工程局有限公司 | 4.00% |
中交第四航务工程局有限公司 | 2.90% |
中交广州航道局有限公司 | 2.90% |
中交路桥建设有限公司 | 2.90% |
中交天津航道局有限公司 | 2.90% |
中节能环保投资发展(江西)有限公司 | 2.90% |
中国电信集团有限公司 (安徽分公司、江苏分公司、天津分公司、江西分公司) |
2.90% |
中国联合网络通信有限公司 (北京市分公司、安徽省分公司、福建省分公司、甘肃省分公司、广东省分公司、广西省分公司、贵州省分公司、海南省分公司、河南省分公司、黑龙江省分公司、湖北省分公司、湖南省分公司、吉林省分公司、江西省分公司、内蒙古分公司、青海省分公司、宁夏分公司、山东省分公司、陕西省分公司、陕西省分公司、四川省分公司、天津市分公司、新疆分公司、浙江省分公司、重庆市分公司) |
2.90% |
宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | 2.90% |
中国南方电网有限责任公司 | 2.90% |
深圳供电局有限公司 | 2.90% |
中国石油天然气股份有限公司 (长庆油田分公司、大港油田分公司、辽河油田分公司、青海油田分公司、塔里木油田分公司、新疆油田分公司) |
2.90% |
中国海洋石油集团有限公司 | 2.90% |
中海石油宁波大榭石化有限公司 | 2.90% |
中海油东方石化有限责任公司 | 2.90% |
中铁六局集团有限公司 | 2.90% |
中铁十局集团有限公司 | 2.90% |
中铁上海工程局集团有限公司 | 2.90% |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 2.90% |
中国铁建电气化局集团有限公司 | 2.90% |
中国土木工程集团有限公司 | 2.90% |
中铁城建集团有限公司 | 2.90% |
中铁建设集团有限公司 | 3.85% |
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 3.50% |
中铁十一局集团有限公司 | 3.50% |
中铁十二局集团有限公司 | 3.50% |
中铁十四局集团有限公司 | 3.50% |
中铁十五局集团有限公司 | 4.00% |
中铁十六局集团路桥工程有限公司 | 4.50% |
中铁十六局集团第四工程有限公司 | 4.50% |
中铁十八局集团有限公司 | 3.50% |
中国铁路通信信号股份有限公司 | 2.90% |
中国华冶科工集团有限公司 | 2.90% |
中国十九冶集团有限公司 | 2.90% |
中冶天工集团有限公司 | 4.50% |
中国一重集团有限公司 | 2.90% |
一重集团大连核电石化有限公司 | 2.90% |
中国第一重型机械股份公司 | 2.90% |
青岛中车四方轨道车辆有限公司 | 2.90% |
中车大连机车车辆有限公司 | 2.90% |
中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 2.90% |
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 2.90% |
中车株洲电力机车研究所有限公司 | 2.90% |
中兴通讯股份有限公司 | 3.25% |
深圳市市政工程总公司 | 4.20% |
深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 4.40% |
河钢集团有限公司(全系) | 4.50% |
恒力石化股份有限公司(全系) | 4.80% |
上海电气控股集团有限公司(全系) | 4.50% |
上海建工一建集团有限公司 | 3.50% |
上海建工二建集团有限公司 | 3.50% |
上海建工五建集团有限公司 | 3.50% |
上海建工七建集团有限公司 | 3.50% |
上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 4.50% |
上海市安装工程集团有限公司 | 4.50% |
上海市机械施工集团有限公司 | 4.50% |
陕西建工集团股份有限公司 | 6.00% |
陕西建工第一建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第二建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第三建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第四建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第五建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第七建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第八建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第十建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第十一建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第十二建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西建工第十六建设有限公司 | 6.00% |
陕西建工安装集团有限公司 | 6.00% |
陕西华山建设集团有限公司 | 6.00% |
陕西华山路桥集团有限公司 | 6.00% |
天合光能股份有限公司(全系) | 6.50% |
华润置地有限公司(全系) | 3.90% |
中国金茂控股集团有限公司(全系) | 9.80% |
越秀地产股份有限公司(全系) | 9.80% |
鲁商置业股份有限公司(全系) | 12.00% |
卓越置业集团有限公司(全系) | 13.00% |
首创置业有限公司(全系) | 16.00% |
中天建设集团有限公司(全系) | 12.50% |
新城控股集团股份有限公司(全系) | 13.50% |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
三、电子债权凭证融资利率
产品名称 | 最低价 | 最高价 |
云信(中企云链) | 4.0% | 13.0% |
建信(建信融通) | 4.1% | 12.5% |
电建(电建融信) | 4.0% | 13.0% |
航信(中航信用) | 4.5% | 13.0% |
筑信(陕建筑信) | 4.8% | 13.5% |
铁信(河钢铁信) | 4.0% | 12.0% |
迪链(比亚迪) | 5.0% | 7.0% |
美易单(美的) | 4.0% | 7.0% |
金单(tcl) | 5.0% | 10.0% |
商银微芯 | 4.0% | 12.0% |
惠融好链 | 4.5% | 11.0% |
电子债权凭证贴现、云信(中企云链)贴现、建信贴现、电建融信贴现、e信贴现
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利#供货贷#中标贷#政采贷#应收账款融资#订货贷#经销贷#供应商融资#经销商融资