【今日利率】2023/6/15
发布时间 : 2023-06-15 文章来源 : 本站
●安全性高:银行合作单位,深耕七年,可上门操作
●授信广泛:银票、商票、电子债权凭证全覆盖
●手续简单:无需资料,回款实时到账
●价格最优:贴现利率低于市场价
一、银行承兑汇票贴现利率
承兑行分类 | 到期日 | 0-20万 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 |
一类行 | 20230731 | 2.67 | 2.57 | 2.5 | 2.4 |
20230831 | 2.57 | 2.47 | 2.4 | 2.3 | |
20231031 | 2.32 | 2.22 | 2.15 | 2.05 | |
20240102 | 2.27 | 2.17 | 2.1 | 2 | |
二类行 | 20230731 | 2.74 | 2.64 | 2.57 | 2.47 |
20230831 | 2.64 | 2.54 | 2.47 | 2.37 | |
20231031 | 2.39 | 2.29 | 2.22 | 2.12 | |
20240102 | 2.34 | 2.24 | 2.17 | 2.07 | |
三类行 | 20230731 | 2.81 | 2.71 | 2.64 | 2.54 |
20230831 | 2.71 | 2.61 | 2.54 | 2.44 | |
20231031 | 2.46 | 2.36 | 2.29 | 2.19 | |
20240102 | 2.41 | 2.31 | 2.24 | 2.14 | |
四类行 | 20230731 | 2.91 | 2.81 | 2.74 | 2.64 |
20230831 | 2.81 | 2.71 | 2.64 | 2.54 | |
20231031 | 2.56 | 2.46 | 2.39 | 2.29 | |
20240102 | 2.51 | 2.41 | 2.34 | 2.24 | |
五类行 | 20230731 | 3.31 | 3.21 | 3.14 | 3.04 |
20230831 | 3.21 | 3.11 | 3.04 | 2.94 | |
20231031 | 2.96 | 2.86 | 2.79 | 2.69 | |
20240102 | 2.91 | 2.81 | 2.74 | 2.64 |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、电子债权凭证融资利率
产品名称 | 所属平台/集团 | 最低价 | 最高价 |
云信 | 中企云链 | 4.0% | 13.0% |
融信 | 建信融通有限责任公司 | 4.1% | 12.5% |
电建融信 | 中国电建集团 | 4.0% | 13.0% |
航信 | 中国航空工业集团 | 6.0% | 12.0% |
中交e信 | 中国交建 | 4.0% | 10.0% |
中铁e信 | 中国中铁 | 4.0% | 10.0% |
陕建筑信 | 陕西建工控股集团 | 6.0% | 17.0% |
迪链 | 比亚迪 | 5.8% | 7.0% |
美易单 | 美的集团 | 4.0% | 7.5% |
金单 | 简单汇 | 5.0% | 10.0% |
商银微芯 | 商银微芯科技有限公司 | 4.0% | 12.0% |
河钢铁信 | 河钢集团 | 4.0% | 12.0% |
惠融好链 | 中国电子集团 | 4.5% | 11.0% |
云信贴现、融信贴现、电建融信贴现、中铁e信贴现、航信贴现、陕建筑信贴现、美易单贴现、迪链贴现、金单贴现、商银微芯贴现、河钢铁信贴现、惠融好链贴现
三、商业承兑汇票贴现利率
承兑主体 | 最低价 |
鞍钢股份有限公司 | 3.20% |
攀钢集团有限公司 | 3.20% |
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 3.20% |
攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 3.20% |
本钢集团有限公司 | 4.30% |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 3.20% |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 5.00% |
中钢设备有限公司 | 4.00% |
西安昆仑工业(集团)有限责任公司 | 3.20% |
重庆长安汽车股份有限公司 | 3.20% |
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 3.20% |
中国电信股份有限公司(及各省级分公司) | 3.20% |
中国联合网络通信有限公司(及各省级分公司) | 3.20% |
北京钢研高纳科技股份有限公司 | 3.20% |
中国铁路北京局集团有限公司 | 3.20% |
中国铁路兰州局集团有限公司 | 3.20% |
中国铁路南昌局集团有限公司 | 3.20% |
中国铁路上海局集团有限公司 | 3.20% |
中国铁路武汉局集团有限公司 | 3.20% |
中国铁路西安局集团有限公司 | 3.20% |
中国航发动力股份有限公司 | 3.20% |
中国航发南方工业有限公司 | 3.20% |
中航光电科技股份有限公司 | 4.40% |
中核华泰建设有限公司 | 3.20% |
中交第二航务工程局有限公司 | 3.20% |
中交第三航务工程局有限公司 | 3.20% |
中交第四航务工程局有限公司 | 3.20% |
中交路桥建设有限公司 | 3.20% |
中交天津航道局有限公司 | 3.20% |
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 3.20% |
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 3.20% |
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 3.20% |
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 3.20% |
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 3.20% |
中铁上海工程局集团有限公司 | 3.20% |
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 3.20% |
中铁六局集团有限公司 | 3.20% |
中铁十局集团有限公司 | 3.20% |
中铁十一局集团有限公司 | 3.80% |
中铁十二局集团有限公司 | 3.80% |
中铁十四局集团有限公司 | 3.80% |
中国铁建电气化局集团有限公司 | 3.80% |
中冶天工集团有限公司 | 4.50% |
中国第一重型机械股份公司 | 3.20% |
中车大连机车车辆有限公司 | 3.20% |
中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3.20% |
中兴通讯股份有限公司 | 3.50% |
深圳市市政工程总公司 | 4.20% |
深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 4.40% |
河钢集团有限公司(及子公司) | 4.50% |
恒力石化股份有限公司(及子公司) | 4.80% |
上海电气控股集团有限公司(及子公司) | 4.50% |
上海建工集团股份有限公司(及子公司) | 3.50% |
陕西建工集团股份有限公司(及子公司) | 6.50% |
天合光能股份有限公司(及子公司) | 6.00% |
华润置地有限公司(及子公司) | 3.90% |
中国金茂控股集团有限公司(及子公司) | 9.00% |
越秀地产股份有限公司(及子公司) | 9.50% |
鲁商置业股份有限公司(及子公司) | 12.00% |
卓越置业集团有限公司(及子公司) | 13.00% |
首创置业有限公司(及子公司) | 11.00% |
中天建设集团有限公司(及子公司) | 11.00% |
新城控股集团股份有限公司(及子公司) | 12.00% |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓
#商业承兑汇票贴现#商票贴现#商票贴现融资#商票贴现利率#银票贴现#银票承兑汇票贴现#票据理财#商票理财#银票换票拆票#企业买票#银票套利#供货贷#中标贷#政采贷#应收账款融资#订货贷#经销贷#供应商融资#经销商融资