【今日利率】2023/8/17
发布时间 : 2023-08-17 文章来源 : 本站
●安全合规:银企直贴,资金安全,流程合规
●利率最优:银行贴现无利差,价格最低
●秒级回款:回款实时到账
●账税无忧:银行开具贴息发票,凭证齐全
●授信广泛:银票、商票、电子债权凭证全覆盖
一、银行承兑汇票贴现利率
银行分类 | 到期日 | 0-20万 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 |
一类行 | 20230928 | 1.47 | 1.17 | 1.1 | 1 |
20231231 | 1.8 | 1.5 | 1.43 | 1.33 | |
20240131 | 1.7 | 1.4 | 1.33 | 1.23 | |
20240229 | 1.7 | 1.4 | 1.33 | 1.23 | |
二类行 | 20230928 | 1.54 | 1.24 | 1.17 | 1.07 |
20231231 | 1.87 | 1.57 | 1.5 | 1.4 | |
20240131 | 1.77 | 1.47 | 1.4 | 1.3 | |
20240229 | 1.77 | 1.47 | 1.4 | 1.3 | |
三类行 | 20230928 | 1.64 | 1.34 | 1.27 | 1.17 |
20231231 | 1.97 | 1.67 | 1.6 | 1.5 | |
20240131 | 1.87 | 1.57 | 1.5 | 1.4 | |
20240229 | 1.87 | 1.57 | 1.5 | 1.4 | |
四类行 | 20230928 | 1.74 | 1.44 | 1.37 | 1.27 |
20231231 | 2.07 | 1.77 | 1.7 | 1.6 | |
20240131 | 1.97 | 1.67 | 1.6 | 1.5 | |
20240229 | 1.97 | 1.67 | 1.6 | 1.5 | |
五类行 | 20230928 | 2.34 | 2.04 | 1.97 | 1.87 |
20231231 | 2.67 | 2.37 | 2.3 | 2.2 | |
20240131 | 2.57 | 2.27 | 2.2 | 2.1 | |
20240229 | 2.57 | 2.27 | 2.2 | 2.1 |
票据贴现、银行承兑汇票贴现、银票贴现、银票贴现利率
二、电子债权凭证融资利率
序号 | 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
1 | 云信(中企云链) | 3.8% | 12.0% |
2 | 融信(建信融通) | 3.5% | 11.0% |
3 | 电建融信 | 4.0% | 12.0% |
4 | 航信 | 6.0% | 12.0% |
5 | 中交e信 | 4.0% | 8.5% |
6 | 中铁e信 | 4.0% | 8.5% |
7 | 陕建筑信 | 12.0% | 19.0% |
8 | 迪链 | 5.5% | 6.2% |
9 | 美易单 | 5.0% | 8.0% |
10 | 金单 | 5.0% | 10.0% |
11 | 商银微芯 | 4.0% | 12.0% |
12 | 通宝 | 4.0% | 8.0% |
13 | 速链云 | 5.0% | 9.0% |
14 | 河钢铁信 | 5.0% | 11.0% |
15 | 惠融好链 | 4.5% | 11.0% |
云信贴现、融信贴现、电建融信贴现、中铁e信贴现、航信贴现、陕建筑信贴现、美易单贴现、迪链贴现、金单贴现、商银微芯贴现、通宝贴现、速链云贴现、河钢铁信贴现、惠融好链贴现
三、商业承兑汇票贴现利率
序号 | 承兑主体 | 最低价 |
1 | 鞍钢股份有限公司 | 3.0% |
2 | 攀钢集团有限公司 | 3.0% |
3 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 3.0% |
4 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 3.0% |
5 | 本钢集团有限公司 | 4.5% |
6 | 中钢设备有限公司 | 4.5% |
7 | 宝山钢铁股份有限公司 | 3.2% |
8 | 欧冶工业品股份有限公司 | 3.2% |
9 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3.2% |
10 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 3.0% |
11 | 中国电信股份有限公司(及各省级分公司) | 3.0% |
12 | 中国移动通信集团有限公司(及各省级分公司) | 3.0% |
13 | 中国联合网络通信有限公司(及各省级分公司) | 3.0% |
14 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 3.0% |
15 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 3.0% |
16 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 3.0% |
17 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 3.0% |
18 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 3.0% |
19 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 3.0% |
20 | 中国航发动力股份有限公司 | 3.0% |
21 | 中国航发南方工业有限公司 | 3.0% |
22 | 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 | 3.0% |
23 | 中交第二航务工程局有限公司 | 3.0% |
24 | 中交第三航务工程局有限公司 | 3.0% |
25 | 中交第四航务工程局有限公司 | 3.0% |
26 | 中交路桥建设有限公司 | 3.0% |
27 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 3.0% |
28 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 3.0% |
29 | 中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司 | 3.0% |
30 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 3.0% |
31 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 3.0% |
32 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 3.0% |
33 | 中铁六局集团有限公司 | 3.0% |
34 | 中铁十局集团有限公司 | 3.0% |
35 | 中铁十一局集团有限公司 | 3.5% |
36 | 中铁十二局集团有限公司 | 3.5% |
37 | 中铁十四局集团有限公司 | 3.5% |
38 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 3.5% |
39 | 中国第一重型机械股份公司 | 3.0% |
40 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 3.0% |
41 | 山东省路桥集团有限公司 | 3.5% |
42 | 上海建工集团股份有限公司(及子公司) | 3.5% |
43 | 安徽建工集团股份有限公司(及子公司) | 5.0% |
44 | 陕西建工集团股份有限公司(及子公司) | 6.5% |
45 | 中兴通讯股份有限公司 | 3.5% |
46 | 深圳市市政工程总公司 | 4.0% |
47 | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 4.0% |
48 | 河钢集团有限公司(及子公司) | 4.0% |
49 | 恒力石化股份有限公司(及子公司) | 5.0% |
50 | 天合光能股份有限公司(及子公司) | 6.0% |
51 | 华润置地有限公司(及子公司) | 3.9% |
52 | 中国金茂控股集团有限公司(及子公司) | 8.5% |
53 | 越秀地产股份有限公司(及子公司) | 9.0% |
54 | 鲁商置业股份有限公司(及子公司) | 13.0% |
55 | 卓越置业集团有限公司(及子公司) | 14.0% |
56 | 新城控股集团股份有限公司(及子公司) | 14.0% |
票据贴现、商业承兑汇票贴现、商票贴现、商票贴现利率;
更多行情资讯,请关注企业公众号:票宜贴(id:piaoyitie)
商票、银票、电子凭证贴现,请添加微信 ↓